拼搏

拼搏

胡伟哪年出生的?华宝股份副总裁,石狮市华宝集团有限公司

admin

本文目录一览

有谁能提供2004年荣获‘福建省著名商标’的生产企业的名单

◇◇◇◇◇◇◇海峡西岸正春风◇◇◇◇◇◇◇ 福建省著名商标名单
序号 商标 商品/服务 类别 商标持有人名称 认定时间
1. 双福牌及其图形 工业碳酸钠 第1类 福州耀隆化工集团公司 2001.1.16
2. 一支花及其图形 尿素、碳酸氢氨 第1类 永安智胜化工联合公司 2001.1.16
3. 陶金峰及其图形 高岭土原矿、精细高岭土 第1类 福建省泰宁县精细高岭土厂 2001.1.16
4. 洪洋及其图形 粘合剂.工业用胶先等 第1类 莆田市三江化学工业有限公司 2002.2.8
5. 斑竹及其图形 化肥 第1类 福建石化集团三明化工有限责任公司 2002.2.8
6. 富宝牌及其图形 化肥 第1类 福建省顺昌富宝实业有限公司 2002.2.8
7. 撒得利及图 磷肥,混合肥料 第1类 福建省漳州双赢集团有限公司 2004.6.11
8. 凯松及图 防腐剂,渗透剂 第1类 福建省莆田凯松化工厂 2004.6.11
9. 平川及其图形 松香 第2类 福建省武平县林化工厂 2002.2.8
10. 东海牌及其图形 油漆 第2类 福州化学漆厂 2002.2.8
11. 白莲花及其图形 涂料 第2类 福建白莲花化工有限公司 2002.2.8
12. 龙江牌及图形 油漆 第2类 福建省龙海造漆厂 2003.6.19
13. 百花及其图形 各类漆产品 第2类 福建省连城百花化学股份有限公司 2003.6.19
14. 金日及图形 涂料 第2类 福州金日涂料有限公司 2003.6.19
15. 豪迪、拼音及图形 油漆、涂料、稀释剂 第2类 福建省龙岩市豪迪化工有限公司 2003.6.19
16 金刚及图形 防火、隔热涂料,防水、防腐 装饰涂料 第2类 福建省晋江华强防火涂料厂 2003.6.19
17. 皇后及其图形 化妆品等 第3类 漳州市化学品厂 2002.2.8
18. 梅春及图形 卫生香 第3类 厦门舫昌佛具企业有限公司 2003.6.19
19. 图形 香(卫生香),香木,熏香 第3类 厦门美真香佛具艺品有限公司 2004.6.11
20. 青蛙王子及图 化妆品(儿童系列洗发水等) 第3类 福建双飞日化有限公司 2004.6.11
21. 莱克及其图形 工业用油及油脂 第4类 福建省南安市梅山镇 2003.6.19
22. 片仔癀及其图形 药品。中西成药 第5类 漳州片仔癀集团公司 2002.2.8
23. 力菲及其图形 医用营养饮料等 第5类 龙岩市力菲克药业有限公司 2002.2.8
24. 鼎炉及其图形 中成药 第5类 厦门中药厂 2002.2.8
25. 金日及其图形 洋参丸、洋参茶 第5类 厦门金日制药有限公司 2001.1.16
26. 851 医用营养食物 第5类 福建杨振华851生物科技股份有限公司 2001.1.16
27. 好舒爽 卫生巾 第5类 福建南安恒利纸品有限公司 2001.1.16
28. 安月及其图形 卫生巾、卫生垫 第5类 漳州芗城晓莉卫生用品有限公司 2002.2.8
29. 安乐.安尔乐及其图形 妇女卫生巾 第5类 福建省恒安集团有限公司 2002.2.8
30. 金鹿及其图形 蚊香.杀虫气雾剂等 第5类 福建省金鹿集团公司 2002.2.8
31. 星鲨及其图形 中药成药、新药成药 第5类 厦门星鲨实业总公司 2003.6.19
32. 舒爽及其图形 卫生巾 第5类 福建南安恒利纸品有限公司 2003.6.19
33. 白菜及其图形 农药 第5类 三明市列东街1829号 2003.6.19
34. 水仙及其图形 风油精 第5类 福建青山漳州香料有限公司 2003.6.19
35. 丰及其图形 农药 第5类 福安市城南 2003.6.19
36. 力捷迅 片剂、口服液、冲剂 第5类 福建省闽东力捷迅药业有限公司 2003.6.19
37. 福药及图 西药(大容量注射剂、固体制剂) 第5类 福州海王福药制药有限公司 2004.6.11
38. 青蛙图形 杀虫剂,蚊香 第5类 厦门三圈日化有限公司 2004.6.11
39. 3A及图 各种针剂、中药成药 第5类 福建省三爱药业股份有限公司 2004.6.11
40. 闽发及其图形 铝制建材 第6类 福建省南安市闽发铝厂 2001.1.16
41. 富棱及其图形 钢砂 第6类 龙海市多棱钢砂有限公司 2001.1.16
42. 闽鑫及其图案 铝.金属板等 第6类 福建省华银铝业有限工业有限公司 2002.2.8
43. ML及其图形 涂料铝锭。铝型材等 第6类 福建省南平铝厂 2002.2.8
44. 树形图形 金属建筑材料等 第6类 福建省三钢(集团)有限责任公司 2002.2.8
45. 闽光 普通金属及其合金、金属建筑材料 第6类 福建省三钢(集团)有限责任公司 2003.6.19
46. 图形 钢条 第6类 福建省三山钢铁(集团)有限公司 2004.6.11
47. 福连及图 未加工的锰,半加工的锰,锰粉,锰矿 第6类 福建省连城锰矿 2004.6.11
48. 红旗马及其图形 针织机 第7类 福建红旗股份有限公司 2001.1.16
49. 三重及其图形 压路机、混凝土搅拌机 第7类 厦工集团三明重型机器有限公司 2001.1.16
50. LONGGONG及图形 装载机 第7类 福建龙岩工程机械(集团)有限公司 2001.1.16
51. 南轴图形 轴承 第7类 福建省南安轴承有限责任公司 2002.2.8
52. 晋工图形 铲运机 第7类 福建省晋江工程机械厂 2002.2.8
53. GANGFA其图形 电机.发电机.水泵 第7类 福安市新汇发电机有限公司 2002.2.8
54. 巨力及其图形 铝活塞 第7类 福建省建瓯巨力活塞有限公司 2002.2.8
55. 金得利及其图形 首饰模具等 第7类 福建省金得利集团有限公司 2002.2.8
56. 浪升及其图形 关节轴承等 第7类 福建龙溪轴承股份有限公司 2002.2.8
57. 福马 针织机械等 第7类 福建革新机器厂 2002.2.8
58. XIAGONG 装载机、推土机 第7类 厦门工程机械股份有限公司 2003.6.19
59. 力佳及其图形 柴油机 第7类 福建力佳股份有限公司 2003.6.19
60. 福柴、拼音及图形 柴油机 第7类 福州金飞鱼柴油机有限公司 2003.6.19
61. NFLG及图形 混凝土搅拌机、沥青制造机、筑路机、多用养路机 第7类 福建省南方路面机械有限公司 2003.6.19
62. 飞雁及图形 金刚石锯片、金刚石磨盘 第7类 泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司 2003.6.19
63. 图形 电机 第7类 福建天龙电机有限公司 2003.6.19
64. 图形 轴承(机器零件) 第7类 福建省南安市福山五金机电有限公司 2004.6.11
65. 罗威及图 空气压缩机,电焊机 第7类 福建省泉州市力达机械有限公司 2004.6.11
66. DY及图 活塞环 第7类 福建东亚机械有限公司 2004.6.11
67. 图形 发电机,水泵 第7类 福安市太平洋电机有限公司 2004.6.11
68. ABLE图形 电机 第7类 福安市闽东安波电器有限公司 2004.6.11
69. 凯捷利及图 发电机、发动机、水泵 第7类 福建闽东德丰电机有限公司 2004.6.11
70. 飞捷 工业轴承 第7类 福建省永安轴承有限责任公司 2004.6.11
71. 三华及图 曲轴轴瓦,连杆轴瓦,止推轴瓦 第7类 福建省将乐三华轴瓦股份有限公司 2004.6.11
72. 巨鲸图形 叉车 第8类 厦门叉车总厂 2003.6.19
73. AOC 荧幕显示器、电脑 第9类 冠捷电子(福建)有限公司 2001.1.16
74. 飞毛腿 电池充电器 第9类 飞毛腿(福建)电子有限公司 2003.6.19
75. SOGAO 电阻材料、磁性材料和器件 第9类 福州琴声电子有限公司 2002.2.8
76. 九星 电蚊拍 第9类 福州九星企业集团公司 2001.1.16
77. TAKSUN 计算器 第9类 福建省莆田县德基电子有限公司 2001.1.16
78. DAHUA及其图形 蓄电池、电池极板 第9类 福建泉州大华蓄电池有限公司 2002.2.8
79. 龙净及其图形 高压静电除尘用整流设备 第9类 福建龙净环保股份有限公司 2002.2.8
80. 福日及其图形 电视机 第9类 福建日立电视机有限公司 2002.2.8
81. XOCECO 电视机 第9类 厦门华侨电子企业有限公司 2002.2.8
82. 万利达malata 视盘机.音箱.电话等 第9类 万利达集团有限公司 2002.2.8
83. 太阳牌及其图形 电线。电缆 第9类 福建南平电缆股份有限公司 2002.2.8
84. 南孚NANFU 干电池 第9类 福建南平南孚电池有限公司 2002.2.8
85. 新大陆 计算机类 第9类 福建新大陆科技集团有限公司 2002.2.8
86. KELONG 不间断电源 第9类 厦门科华恒盛股份有限公司 2002.2.8
87. 南亚及其图形 整流器 第9类 福建源光亚明电器股份有限公司 2003.6.19
88. 实达及其图形 电子计算机及其外部设备 第9类 福建实达电脑集团股份有限公司 2003.6.19
89. 三圈及其图形 干电池 第9类 厦门三圈日化有限公司 2003.6.19
90. AMOISONIC 音响、激光影碟机 第9类 厦新电子有限公司 2003.6.19
91. 灿坤、EUPA 电熨斗 第9类 厦门灿坤实业股份有限公司 2003.6.19
92. 天广Tian Guang 直流水枪、室内消火栓 第9类 福建省天广集团公司 2003.6.19
93. 图形 室内消火栓、直流水枪、泡沫灭火器 第9类 福建白沙消防工贸公司 2003.6.19
94. YA HENG 蓄电池 第9类 福建省建阳亚亨蓄民池有限公司 2003.6.19
95. 升腾 数据处理设备,计算机外围设备 第9类 福建星网锐捷通讯有限公司 2004.6.11
96. 中福及图 水表 第9类 福州水表厂 2004.6.11
97. 图形 高低压开关柜,高压负荷开关 第9类 厦门协成实业有限公司 2004.6.11
98. 三红及图 电缆,电线 第9类 福建省南平市三红电缆有限公司 2004.6.11
99. 五洲及其图形 医疗保健系列产品 第10类 福建省福安市康华电子医疗仪器厂 2003.6.19
100. 康利特及拼音 医用导管、医用引流管 第10类 福州康利特集团有限公司 2003.6.19
101. 丽声 LISOUND及图 助听器,听力保护器,耳塞 第10类 丽声助听器(福州)有限公司 2004.6.11
102. 中宇及其图形 水暖器材 第11类 福建省中宇集团公司 2001.1.16
103. 申鹭达及图形 水暖设备 第11类 福建省泉州市申鹭达集团有限公司 2001.1.16
104. 辉煌水暖HHSN 水暖装置 第11类 福建辉煌水暖有限公司 2003.6.19
105. 九牧及图 水龙头等水暖管件 第11类 福建省九牧轻工集团有限公司 2004.6.11
106. 福耀及其图形 玻璃 第12类 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2002.2.8
107. 正新牌及其图形 轮胎等 第12类 厦门正新橡胶工业有限公司 2002.2.8
108. PJ及其图形 摩托车配件 第12类 福建省莆田铸锻有限责任公司 2002.2.8
109. JCC 活塞等 第12类 福州钜全汽车配件有限公司 2002.2.8
110. 海燕及其图形 轮胎 第12类 厦门海燕实业有限公司 2003.6.19
111. 东南及图形 汽车 第12类 东南(福建)汽车工业有限公司 2003.6.19
112. 正兴 汽车钢圈 第12类 漳州市芗城正兴汽车钢圈厂 2003.6.19
113. 岩花及其图形 炸药.导火索 第13类 福建永安化工厂 2002.2.8
114. 福龙及图形 乳化炸药 第13类 龙岩红炭山708化工有限公司 2003.6.19
115. CONGLI 收录两用机 第14类 华达集团(福建)有限公司 2001.1.16
116. 金鹭图形 首饰 第14类 厦门市金鹭首饰有限公司 2002.2.8
117. REIDA 钟、表 第14类 福州瑞达电子有限公司 2002.2.8
118. 福辉 珍珠(宝石)、金刚石 第14类 福建省珠宝首饰进出口公司 2003.6.19
119. 鹭岛牌及图形 电容器 第14类 厦门法拉电子股份有限公司 2003.6.19
120. 升邦 SHENGBANG 钟表机件,计时器(时钟) 第14类 石狮市亚洲塑料电子有限公司 2004.6.11
121. 青山及其图形 纸袋纸等 第16类 福建省青山纸业股份有限公司 2002.2.8
122. SAKURA樱花 文件夹、笔记簿 第16类 樱花(福建)包装文具有限公司 2001.1.16
123. 铙山及其图形 机制纸 第16类 福建省建宁县铙山纸业(集团) 有限公司 2001.1.16
124. 心相印 纸尿裤、盒 装面纸等 第16类 晋江市恒安心相印纸制品有限公司 2002.2.8
125. 西瓜太郎及其图形 文具盒、书包 第16、18类 福州市新代文具有限公司 2003.6.19
126. AP 除家具外的办公必需品、日历 第16类 福建恒达集团有限公司 2003.6.19
127. 富兴、拼音及图形 锡纸、包装纸、包装用塑料膜 第16类 福建省石狮市富兴包装材料有限公司 2003.6.19
128. 酷狗及图 文具 第16类 福州统联文具礼品有限公司 2004.6.11
129. 图形 包装用塑料膜 第16类 厦门聚富塑胶制品有限公司 2004.6.11
130. 优兰发及图 包装和再生纤维纸,纸,纸张(文具) 第16类 福建省晋江优兰发纸业有限公司 2004.6.11
131. 三奇及图 笔记本、活页夹、手册等办公用品 第16类 福建省石狮市富达塑胶文体用品有限公司 2004.6.11
132. 敦信 印刷品,纸牌,扑克牌 第16类 长泰县鑫敦信纸制品有限公司 2004.6.11
133. 图形 文件夹(文具),文具盒(办公用品)等 第16类 百花(福建)文具有限公司 2004.6.11
134. 三盛及图形 半加工泡沫橡胶或塑料 第17类 泉州三盛橡塑发泡鞋材有限公司 2001.1.16
135. ZY图形 塑胶管材 第17类 福建振云塑胶有限公司 2003.6.19
136. FUTAI (指定颜色) 伞 第18类 厦门福太洋伞有限公司 2004.6.11
137. yusimeng及图 伞 第18类 福建晋江振华雨具制品有限公司 2004.6.11
138. PLUM BLOSSOM 梅花 雨伞 第18类 晋江恒顺洋伞有限公司 2004.6.11
139. 福人及其图形 半成品木材 第19类 福州人造板厂 2001.1.16
140. 武峰及其图形 非金属建筑材料 第19类 厦门武峰塑料有限公司 2001.1.16
141. 豪源 建筑砖瓦 第19类 福建省晋江磁灶豪源陶瓷建材厂 2001.1.16
142. 万利及其图形 瓷砖 第19类 福建省晋江万利瓷业有限公司 2001.1.16
143. 溪石及其图形 石料、石板 第19类 福建省溪石集团公司 2001.1.16
144. 武夷及其图形 水泥 第19类 福建南平水泥股份公司 2001.1.16
145. 大雁及其图形 胶合板 第19类 福建省南平大展集团公司 2001.1.16
146. 玄武 建筑石料 第19类 福建玄武石材集团公司 2001.1.16
147. 汇丰及其图形 墙地砖 第19类 福建省晋江市磁灶汇丰陶瓷建材厂 2002.2.8
148. 宏发及其图形 混凝土或大理石、石头等 第19类 福建省宏发集团公司 2002.2.8
149. 恒达HENGDA及其图形 红地砖、磁砖 第19类 福建省晋江市安海菌柄恒达建材厂 2002.2.8
150. 通达及其图形 电容器、电阻器 第19类 福建省石狮市通达电子有限公司 2002.2.8
151. 金鸽及其图形 白水泥 第19类 福建武平白水泥有限公司 2002.2.8
152. MINNAN及其图形 瓷砖 第19类 福建省晋江市闽南建筑陶瓷厂 2002.2.8
153. 豪盛及其图形 砖 第19类 豪盛(福建)股份有限公司 2002.2.8
154. BOLIN及其图形 建筑砖瓦 第19类 福建双菱集团股份有限公司 2002.2.8
155. 炼石 水泥 第19类 福建水泥股份有限公司煤油石水泥厂 2002.2.8
156. 企鹅及其图形 胶合板 第19类 永安林业(集团)股份有限公司三明人造板厂 2002.2.8
157. 岩城及其图形 水泥 第19类 福建岩城股份有限公司 2002.2.8
158. 建福及其图形 水泥 第19类 福建水泥股份有限公司 2002.2.8
159. 亚通 非金属水管 第19类 福清亚通塑胶有限公司 2002.2.8
160. 三荣 陶瓷类 第19类 厦门三荣陶瓷开发有限公司 2002.2.8
161. 湄洲湾及其图形 石膏模具 第19类 福建省莆田县亚太首饰模具有限公司 2003.6.19
162. 双轮及其图形 聚乙烯醇 第19类 福建纺织化学集团有限公司 2003.6.19
163. 永林蓝豹及其图形 地板 第19类 福建永安林业(集团)股份有限公司 2003.6.19
164. 麒麟牌及其图形 水泥 第19类 福建九州麝麟(集团)水泥有限公司 2003.6.19
165. 融鹰及图形 非金属排满泄管、建筑用非金属硬管 第19类 福建融音塑胶有限公司 2003.6.19
166. 图形 非金属建筑物 第19类 厦门经济特区房地产开发公司 2003.6.19
167. 明发及图形 非金属建筑物 第19类 厦门明发集团有限公司 2003.6.19
168. 涌泉、拼音及图形 木材、半成品木材、制家用器具用木材 第19类 厦门涌泉集团有限公司 2003.6.19
169. XIEJIN及图形 瓷砖 第19类 南安协进建材有限公司 2003.6.19
170. 腾达及图形 瓷砖 第19类 福建省晋江市安海菌柄建材厂 2003.6.19
171. 图形 普通硅酸盐水泥 第19类 龙岩市福龙水泥厂 2003.6.19
172. 成龙万家利及图 铺地木材,地板,木板材条 第19类 福建成龙林产工业有限公司 2004.6.11
173. 禹洲及图 非金属建筑物 第19类 厦门禹洲房地产开发有限公司 2004.6.11
174. 图形 非金属建筑物 第19类 厦门大洲房地产集团有限公司 2004.6.11
175. 建发及图 非金属建筑物 第19类 厦门建发集团房地产有限公司 2004.6.11
176. 华鸿及图 建筑砖瓦 第19类 福建华泰集团有限公司 2004.6.11
177. 南鹰及图 瓷砖 第19类 福建省晋江内坑裕兴陶瓷厂 2004.6.11
178. 东升及图 大理石,花岗石,石板,石料 第19类 福建省东升石业股份有限公司 2004.6.11
179. 鸿发及图 非金属管道,建筑用塑料管 第19类 福建浦城鸿发工程塑料有限公司 2004.6.11
180. 桥福及图 水泥 第19类 福建省永安飞桥水泥厂 2004.6.11
181. 天宇及图 水泥 第19类 福建省龙岩市天宇水泥有限公司 2004.6.11
182. 春驰及图 水泥 第19类 福建龙岩春驰水泥有限公司 2004.6.11
183. 三德及图 水泥 第19类 福建龙岩三德水泥建材工业有限公司 2004.6.11
184. 森源及其图形 家具、文件柜等 第20类 福建省南安市森源木业有限公司 2002.2.8
185. 金戈及其图形 家俱 第20类 泉州现代家俱企业有限公司 2001.1.16
186. 舒而康及其图形 床垫 第20类 福建省华侨家具厂 2002.2.8
187. SHING FENG及图形 办公用家具 第20类 诚丰家具(中国)有限公司 2003.6.19
188. GOLDEN GLOBE图形 家具及其部件 第20类 福建省家具工贸集团公司 2003.6.19
189. 喜梦宝 家具、弹簧床垫 第20类 厦门喜盈门家具制品有限公司 2003.6.19
190. 冠达星及图形 金属家具 第20类 福建冠达星五金制品有限公司 2003.6.19
191. 新福兴及图 镀膜玻璃,建筑玻璃 第20类 福清市新福兴玻璃有限公司 2004.6.11
192. 菲莉及图 钢、塑椅,桌,床,橱,沙发床垫 第20类 菲莉集团(福建)有限公司 2004.6.11
193. 精达及图 家具 第20类 莆田市精工家具有限公司 2004.6.11
194. 图形 塑料包装容器、塑料器皿 第21类 福州远洋塑料用品有限公司 2003.6.19
195. 图形 漆筷 第21类 福州市仓山天天筷厂 2003.6.19
196. 华鹏及图形 餐具、砂锅、茶具、酒具 第21类 福建冠福现代家用股份有限公司 2003.6.19
197. 图形 陶瓷工艺品,赤陶工艺品 第21类 福建省佳美集团公司 2004.6.11
198. 图形 非贵重金属餐具 第21类 泉州华美密胺塑料制品有限公司 2004.6.11
199. 福莲及图 洗洁巾 第21类 福建省邵武福莲有限公司 2004.6.11
200. 翔鹭及图形 纤维纺织原料 第22类 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 2003.6.19
201. 闽牌及其图形 纱、线、布、PU革基布 第23、24类 福建南纺股份有限公司 2003.6.19
202. 德亿及图 纺织用弹性纱,棉纱,线,布 第23类 晋江市德亿织造实业有限公司 2004.6.11
203. WELL ABLE及图形 布 第24类 福建省石狮市华宝集团公司 2001.1.16
204. 喜鹊及其图形 毛巾 第24类 福建龙岩喜鹊纺织有限公司 2001.1.16
205. MA CHE及其图形 床单、床罩 第24类 漳清县鸿运纺织制品有限公司 2003.6.19
206. 佳丽斯及其图形 床单、床罩 第24类 福建省龙岩佳丽纺织装饰用品公司 2003.6.19
207. 奔鹿及图形 棉布、混纺布 第24类 福建省三明纺织有限公司 2003.6.19
208. 三角梅及图 印花棉布 第24类 厦门华纶印染有限公司 2004.6.11
209. 东纶及图 风雨布 第24类 福建东纶织造企业有限公司 2004.6.11
210. 豪健及其图形 服装 第25类 石狮市健豪服装实业有限公司 2001.1.16
211. 白鸽牌及其图形 鞋 第25类 福建省轻工业进出口集团公司 2002.2.8
212. TIGER CAPITAL及图 服装 第25类 泉州虎都制衣有限公司 2001.1.16
213. 旗牌王及其图形 服装 第25类 旗牌王(泉州)制衣实业有限公司 2001.1.16
214. 云敦及其图形 服装 第25类 福建省莆田云敦服饰有限公司 2001.1.16
215. 劲霸及其图形 服装 第25类 福建劲霸时装有限公司 2002.2.8
216. 宝人及其图形 鞋 第25类 泉州宝峰旅游用品有限公司 2002.2.8
217. 金莱克 足球鞋、跑鞋等 第25类 福建省晋江市陈埭金莱克鞋业有限公司 2002.2.8
218. 帝 DI 服装、鞋 第25类 石狮大帝鞋服有限公司 2002.2.8
219. 威明及其图形 服装 第25类 福建省石狮市威明制衣实业有限公司 2002.2.8
220. 黎姿 服装 第25类 厦门市优佳丽服饰有限公司 2002.2.8
221. JOEONE 衣物、茄克、西服等 第25类 九牧王(福建)服饰发展有限公司 2002.2.8
222. ATHLETIC及其图形 皮鞋、橡胶鞋等 第25类 泉州寰球鞋服有限公司 2002.2.8
223. BIEKE 鞋 第25类 福建省晋江市万事乐鞋塑有限公司 2002.2.8
224. XTEP 体操鞋、婴儿全套衣 第25类 福建晋江三兴体育用品有限公司 2002.2.8
225. 帮登及其图形 鞋 第25类 福建省南安市帮登有限公司 2002.2.8
226. 高克 服装 第25类 福建省石狮市祥芝祥渔服装厂 2002.2.8
227. 尊贵及其图形 鞋、服装等 第25类 石狮市猛士达鞋业有限公司 2002.2.8
228. 斯舒郎及其图形 运动衣等 第25类 石狮市斯舒郎体育用品有限公司 2002.2.8
229. SANDIC及其图形 鞋.服装 第25类 郭氏(福建)鞋业有限公司 2002.2.8
230. 卡朱米 服装 第25类 汇达时装(莆田)有限公司 2002.2.8
231. 金威世家及其图形 西服制服.裤子.大衣.衬衫等 第25类 金威服装(福建)有限公司 2002.2.8
232. 7及其图形 服装 第25类 福建柒牌集团有限公司 2002.2.8
233. PEAK及其图形 鞋.服装 第25类 福建泉州匹克(集团)公司 2002.2.8
234. 七匹狼及其图形 服装.鞋.领带等 第25类 福建七匹狼制衣实业有限公司 2002.2.8
235. ANTA 鞋 第25类 安踏(福建)鞋业有限公司 2002.2.8
236. FUN奋及其图形 服装 第25类 厦门奋发(FUN)企业有限公司 2002.2.8
237. 利郎及其图形 服装 第25类 晋江晓升服装实业有限公司 2002.2.8
238. 爱乐 鞋 第25类 晋江舒乐美鞋塑有限公司 2002.2.8
239. 富贵鸟及其图形 鞋.服装 第25类 福建石狮市福林鞋业有限公司 2002.2.8
240. 才子及其图形 衬衫。西服制服。裤子等 第25类 福建才子集团公司 2002.2.8
241. SUNROLL 胶鞋、凉鞋 第25类 福建省莆田市三路鞋业集团有限公司 2003.6.19
242. 金犀宝及其图形 服装、鞋 第25类 福建斯特兰体育用品有限公司 2003.6.19
243. Deerhut 鞋、帽、服装 第25类 福建省晋江德尔惠鞋业有限公司 2003.6.19
244. LANLINGDUN及其图形 服装 第25类 福建省石狮市亿源裕制衣有限公司 2003.6.19
245. Hadley 服装 第25类 石狮市盖奇制衣有限公司 2003.6.19
246. 足华 鞋 第25类 南安洪濑交一路138号 2003.6.19
247. 红孩儿 服装 第25类 晋江陈埭江头工业区 2003.6.19
248. AIDU 服装 第25类 福建省晋爱都制衣有限公司 2003.6.19
249. 千师达 服装 第25类 福州千师达服饰有限公司 2003.6.19
250. 名师路 服装 第25类 福州谢氏时装有限公司 2003.6.19
251. 翔奴、拼音及图形 服装 第25类 福州春晖制衣有限公司 2003.6.19
252. COFFEECAT及图形 服装 第25类 晋江大森制衣有限公司 2003.6.19
253. erke及图形 运动鞋 第25类 福建鸿星尔克体育用品有限公司 2003.6.19
254. Yebao 童装 第25类 福建野豹儿童用品有限公司 2003.6.19
255. MINGLE及图形 鞋 第25类 福建省名乐体育用品有限公司 2003.6.19
256. 图形 服装 第25类 泉州格林服装有限公司 2003.6.19
257. 八哥及拼音 沙滩鞋 第25类 福建省晋江八哥鞋业有限公司 2003.6.19
258. Mulinsen木林森 皮鞋 第25类 福建石狮市福盛鞋业有限公司 2003.6.19
259. 正ZHD大 鞋 第25类 福建省泉州正大集团有限公司 2003.6.19
260. 乔丹及图形 运动鞋 第25类 福建省乔丹体育用品有限公司 2003.6.19
261. 图形 鞋 第25类 爱奇(福建)鞋塑有限公司 2003.6.19
262. DINA迪娜 胸罩、内衣 第25类 福建省石狮市新湖胸围内衣厂 2003.6.19
263. 宝威及图形 服装 第25类 福建省石狮市宝路华制衣有限公司 2003.6.19
264. 拼PIN 服装 第25类 石狮市拼牌体育用品有限公司 2003.6.19
265. 贵人鸟及图形 鞋 第25类 贵人鸟(福建)鞋塑有限公司 2003.6.19
266. 美克及图形 鞋 第25类 恒强(福建)鞋
版面有限,只能这么多了——永远的八闽之子

祥芝镇的特色产业

胡伟哪年出生的?华宝股份副总裁,石狮市华宝集团有限公司-第1张-游戏相关-拼搏

(1)染整:经过多年努力,已形成以华宝集团为龙头的染整基地,华宝、祥鸿、亿祥相继通过欧盟纺织品标准和国家质检生态纺织品认证。(2)王老吉饮料:加多宝集团是一家以香港为基地的大型专业饮料生产及销售企业,旗下产品包括红色罐装王老吉、茶饮料系列,红色罐装王老吉是凉茶行业的第一大品牌,2005年加多宝集团在福建省石狮市祥芝镇投资成立福建加多宝饮料有限公司,该项目的顺利投产,不仅为祥芝镇经济快速增长注入了活力,而且改善了结构,2008年实现税收1.73亿元。(3)渔业:祥芝镇是我省十大渔业重镇之一,蓝色产业是经济中最具有发展优势的特色产业,共有1.5万人直接从事渔业生产以及与渔业相关的加工服务业。今年至今有生产捕捞渔船520艘,6万吨、25.7万马力。预计2009年可新造下水渔船110艘、4.5万马力,总投资约3.85亿元。冷冻库仓储量不断增加,现已有25家冷冻企业、库存量4万吨。我镇现有水产品加工总量居泉州市第一位,祥芝海洋科技园区是我市唯一的一个水产品加工基地,区内有明祥、铁民、利成等10多家国内外知名水产品加工企业,并拥有占地110亩、投资超亿元的石狮水产品批发市场,该市场被国家农业部确定为“定点市场”,被省经贸委等5部门确认为第二批省级“标准化农产品批发市场”。此外,利成水产企业被授予“泉州市农业产业化龙头企业”称号。

壳聚糖的制备:以虾壳为原料,来提取壳聚糖。 急!急!急!急!希望高手来帮助啊!万分感谢!

虾壳蟹壳漂洗----脱钙及无机盐----脱蛋白质及脂----脱碱,漂洗----水洗;烘干----甲壳素产品----浓碱处理----水洗;烘干----壳聚糖初产品----提纯----壳聚糖初产品----提纯-----壳聚糖产品

胡伟哪年出生的?华宝股份副总裁

胡伟:男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,哈尔滨工业大学管理学硕士学位、英国爱丁堡大学金融数学硕士学位,英国志奋领(CHEVENING)学者。曾就职于招商证券股份有限公司,中国银联股份有限公司,中国证监会重庆监管局,山东能源集团有限公司,中国港中旅集团公司,隆鑫控股有限公司,海航科技股份有限公司,2018年9月起担任公司副总裁、董事会秘书。

石狮地区的来历

石狮市地处闽南金三角沿海突出部,位于文化历史名城泉州和经济特区厦门之间,市域三面临海,海岸线长67.7公里,全市面积160平方公里。这里是古代海上“丝绸之路”出洋的必经之地,当地凤里庵旁的一尊石狮,颇具灵气,商贾以之指向路标,名闻遐迩,石狮地名便由此而来。1987年12月经国务院批准石狮由镇升格为省辖县级市,下辖7个镇2个街道办事处,人口29.6万人,常驻外来人口20万人。建市以来,石狮市委、市政府坚持以邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论为指导,锐意改革,大胆开拓,率先发展社会主义市场经济,实现了国民经济和社会事业的持续、快速、健康发展。2002年全市实现国民生产总值107.5亿元、工农业总产值178.1亿元、财政总收入7.1亿元,城市居民人均可支配收入9980元,农民人均纯收入6910元,各项主要经济指标均比建市时增长30倍以上,人均国民生产总值和人均财政收入居全国县级单位第6名、第8名,从1993年起连年跻身全国经济综合实力百强县(市)之列,2002年位列“全国100个最发达县(市)”第16位。先后荣获了全国体育先进市、卫生先进城市、双拥模范城和福建省教育先进城市、文化先进城市、精神文明建设先进城市等荣誉称号。
