拼搏

拼搏

求郑问之三国志全武将能力表_三国志12武将王累武力值

admin

本文目录一览

三国志12所有武将的战法的解释和用途

求郑问之三国志全武将能力表_三国志12武将王累武力值-第1张-游戏相关-拼搏

强力武将可以分为高智高统和高武高统两种,前者的优势在于稍微培养下就可以到100智力,且高智武将多数自带鬼谋。后者的优势在单挑和特殊攻击,并且高武武将多数带豪杰。

少数高智武将和高武武将也有80左右的武力和智力,通过战法容易提升到100是个不小的优势,智力到100的意义比武力到100的意义更大。另外由于封官系统的原因,武力统率比智力更容易提升到100也是一个不可忽视的因素。

群体伤害战法:

神火计和人中吕布应该是本作最强的两个战法,拥有者周瑜和吕布的个人能力也是一流的,这两个战法比顶级群体增益战法强的地方是可以短时间内连续施放,给予敌方部队巨大伤害的同时还带敌方群体削弱的效果,从而轻松以弱胜强。

而且不像群体增益战法讲究团队作战,对队友的能力也有一定要求,周瑜和吕布几乎是个人英雄主义,显然是技高一筹的。只说战法,人中吕布带的动摇效果比神火计减攻防好用,特别是在攻城时,虽然战法本身对城墙上的弓手伤害不高,但是敌人动摇了以后就不能进行特殊攻击了,这点相当好用。

扩展资料:

兵科分为骑兵,枪兵,弓兵,兵器。兵科会影响到一部分战法的实用性,比如虚诱掩杀和挑衅就是骑兵最好;铁壁跟枪兵相性差(攻城时弓兵能对枪兵出特殊攻击),但铁壁跟冲车相性很好,伏兵战法则最合适弓兵。

由于骑兵拥有最高的攻防和机动,虽然攻城时破坏不如枪兵,但是好处是不会吃弓兵的特殊攻击,而且一旦拥有了攻城类的战法,骑兵效率上的优势是很明显的,所以同战法同能力下,骑兵较有优势。本作兵科是不能自由选择的,所以兵科可以算个人优势,

求郑问之三国志全武将能力表

序号 姓名 个别音 武 统 智 政
65 贾诩 xu3 6 13 30 16
319 庞统 7 18 29 19
158 司马懿 16 29 28 26
169 周瑜 17 25 28 19
70 郭嘉 8 16 27 23
344 陆逊 13 27 27 18
183 诸葛亮 1 28 26 30
362 吕蒙 20 23 26 13
170 荀彧 yu4 6 11 25 26
292 邓艾 16 20 25 16
296 马谡 su4 14 7 25 12
222 曹冲 9 17 24 27
282 田丰 9 11 24 20
276 程昱 yu4 6 10 24 19
175 徐庶 11 14 24 13
221 曹操 14 30 23 29
369 鲁肃 13 20 23 28
171 荀攸 10 16 23 18
190 钟会 15 22 23 16
110 姜维 22 25 23 12
159 司马师 14 27 22 24
315 步骘 zhi4 2 6 22 24
179 诸葛恪 ke4 13 20 22 16
187 蒋琬 13 14 21 26
205 沮授 12 16 21 21
382 李儒 1 3 21 19
74 郭图 5 9 21 15
67 蒯良 4 10 21 14
268 陈宫 13 8 21 13
328 杨修 2 5 21 12
252 张松 2 4 21 7
200 审配 16 19 20 18
357 刘晔 ye4 5 9 20 17
189 蒋济 5 9 20 15
231 孙策 25 17 20 10
7 袁遗 wei4 4 8 20 5
38 王平 17 15 20 4
182 诸葛谨 8 10 19 28
160 司马昭 14 26 19 25
402 司马徽hui1 1 15 19 23
316 法正 6 16 19 17
232 孙邵 shao4 7 10 19 15
262 张辽 26 20 19 14
317 逢纪 12 17 19 13
130 吾粲 9 13 19 7
217 曹植 8 13 18 21
211 曹睿 9 24 18 20
286 杜袭 9 9 18 20
390 周鲂 fang1 7 12 18 17
370 卢植 14 24 18 16
263 张鲁 13 18 18 15
196 沈友 5 6 18 15
321 满宠 12 13 18 13
150 黄权 9 15 18 12
248 张合 22 21 18 11
341 李典 17 15 18 10
176 徐盛 18 15 18 9
340 李严 11 12 18 8
307 费祎 yi1 9 18 17 26
303 马良 6 10 17 22
59 华歆 xin1 6 12 17 19
66 蒯越 kuai3 6 10 17 19
98 阚泽 kan4 9 10 17 18
125 吴懿 15 13 17 16
43 王累 4 8 17 16
279 郑泰 6 6 17 14
336 李恢 10 13 17 13
236 孙登 2 6 17 13
181 诸葛均 8 14 17 12
237 孙瑜 16 15 17 10
118 严颜 17 13 17 10
79 母丘俭 16 13 17 9
101 魏延 22 13 17 7
165 朱然 16 12 17 6
191 钟繇 you2 3 4 16 20
401 管辂 he2 1 9 16 19
346 刘焉 6 15 16 18
26 王粲 can4 3 6 16 18
197 辛毗 pi2 12 10 16 17
228 孙千 6 8 16 17
1 伊籍 4 8 16 17
311 傅干 5 7 16 15
343 陆绩 3 6 16 14
115 阮籍 ruan3 7 10 16 13
143 皇甫嵩 14 24 16 11
324 孟达 22 15 16 10
275 丁奉 20 17 16 9
254 张任 20 18 16 8
330 杨阜 fu4 17 8 16 7
203 全琮 19 14 16 6
223 曹丕 pi1 16 28 15 25
22 王允 1 9 15 21
285 杜畿 ji1 7 8 15 21
354 刘表 13 16 15 20
199 秦宓 mi4 3 5 15 19
250 张绣 16 18 15 18
308 糜竺 5 11 15 18
91 韩嵩 song1 4 7 15 18
19 阎圃 pu3 4 9 15 17
325 杨仪 9 3 15 17
133 顾雍 1 2 15 17
131 胡质 10 12 15 16
146 高柔 10 16 15 15
229 孙坚 29 21 15 12
320 庞德 24 17 15 12
192 谯周 7 8 15 12
271 陈珪 gui1 1 2 15 11
360 吕范 9 10 15 10
359 吕岱 11 12 15 9
6 于禁 17 18 15 7
137 公孙康 15 15 15 7
216 曹彰 21 16 15 3
253 张昭 1 7 14 27
56 夏侯敦dun1 22 24 14 18
265 赵俨 yan3 12 13 14 18
109 许攸 8 12 14 17
269 陈矫 3 6 14 16
244 张温 1 3 14 15
219 曹真 17 26 14 13
198 辛评 13 11 14 13
138 公孙瓒 20 18 14 12
366 廖化 15 8 14 12
212 曹休 16 20 14 11
31 王浚 jun4 15 15 14 11
351 刘琮 5 9 14 11
87 韩胤 6 8 14 11
235 孙静 10 17 14 10
367 廖立 8 8 14 9
149 黄盖 20 10 14 8
239 太史慈 25 12 14 7
168 周泰 22 17 14 6
342 李通 21 13 14 5
403 吉本 1 11 13 18
201 薛综 4 8 13 18
261 张翼 16 10 13 17
9 袁瑶 10 10 13 16
214 曹洪 14 18 13 15
57 夏侯霸 19 16 13 15
113 虞翻 yu2 11 8 13 15
391 卓膺 ying1 8 8 13 14
96 简雍 9 11 13 13
215 曹纯 13 14 13 12
272 陈登 7 12 13 10
347 刘毗 1 11 13 9
166 朱治 12 15 13 8
399 王甫 4 6 13 8
206 祖戊 wu4 16 13 13 7
163 朱据 17 12 13 7
297 马岱 18 14 13 5
299 马忠 16 7 13 5
255 张济 15 11 13 4
372 关索 19 12 13 2
127 吴质 6 7 13 2
249 张纮 hong2 1 6 12 27
230 孙权 18 25 12 25
12 袁绍 16 22 12 23
363 梁习 6 6 12 23
368 鲁淑 shu1 9 12 12 20
156 蔡邕 yong1 1 2 12 19
274 陈琳 2 2 12 18
287 陶谦 5 14 12 17
119 严匡 7 8 12 17
114 郄正 qie4 3 6 12 17
3 尹默 yin3 2 4 12 17
18 阎象 2 7 12 14
78 霍峻 huo4 17 15 12 13
83 关羽 27 12 12 13
173 徐奕 4 8 12 13
61 贺齐 15 20 12 12
213 曹昂 14 17 12 12
305 潘浚 10 8 12 12
245 张既 5 10 12 11
278 程普 19 19 12 10
225 臧霸 zang1 15 13 12 10
234 孙韶 shao2 17 12 12 10
194 申仪 14 9 12 10
5 殷署 10 11 12 9
84 关兴 12 20 12 8
349 刘璋 6 14 12 8
247 张虎 15 13 12 8
392 傅彤 9 12 12 8
365 凌统 19 11 12 8
273 陈武 17 14 12 7
81 甘宁 24 14 12 6
371 夏侯恩 8 11 12 5
289 董承 10 10 12 5
48 何宴 3 6 12 5
302 马腾 22 13 12 3
353 刘备 17 10 11 19
36 王昶chang3 15 18 11 18
75 郭淮 16 14 11 18
164 朱隽 juan4 16 13 11 16
329 杨彪 3 4 11 16
42 王庞 12 12 11 14
358 吕虔 qian2 14 14 11 13
283 田予 14 8 11 13
260 张杨 6 8 11 10
77 乐进 17 18 11 7
73 郭修 10 13 11 7
387 张允 14 10 11 6
132 胡综 9 8 11 6
246 张勋 xun1 13 9 11 3
147 高顺 21 12 11 2
322 毛玠 4 7 10 18
46 王朗 3 3 10 17
122 严彧 yu4 1 3 10 15
177 徐宣 4 7 10 14
184 向朗 2 5 10 14
152 黄忠 23 14 10 13
298 马忠 12 11 10 13
95 韩馥 fu4 3 5 10 13
27 王子服 14 13 10 12
64 贾逵 kui2 13 15 10 11
218 曹仁 16 14 10 11
55 夏侯尚 15 13 10 11
29 王修 3 9 10 10
339 李干 12 8 10 9
385 李肃 11 8 10 9
264 赵云 27 11 10 8
94 韩当 16 22 10 7
188 蒋钦 20 16 10 7
290 董卓 19 16 10 7
35 王忠 9 13 10 7
111 桥瑁 13 12 10 7
44 王灵 10 8 10 7
384 向宠 12 14 10 6
356 刘封 15 14 10 5
259 张苞 19 14 10 3
379 彻里吉 16 10 10 1
178 徐邈 miao3 5 8 9 15
30 王肃 2 4 9 15
306 潘璋 17 12 9 13
71 郭贡 5 6 9 13
151 黄祖 15 13 9 12
68 郝昭 hao3 14 12 9 12
142 侯选 13 8 9 12
226 孙河 8 8 9 12
180 诸葛乔 7 7 9 12
11 袁尚 15 15 9 10
394 高翔 12 11 9 10
17 阎行 19 5 9 9
129 吴班 14 15 9 8
155 蔡瑁 17 18 9 7
395 宋宪 16 13 9 7
134 公孙越 12 12 9 7
54 夏侯衡 12 10 9 7
291 董旻 10 15 9 5
204 鲜于丹 11 8 9 5
333 雷铜 18 7 9 5
243 张燕 16 15 9 3
388 卑衍 12 11 9 3
47 温恢 3 5 8 18
90 韩遂 16 19 8 17
314 文聘 pin4 16 16 8 12
220 曹爽 13 22 8 11
161 司马朗 3 6 8 11
49 何夔 kui2 5 9 8 10
33 王商 4 7 8 10
373 杨松 12 7 8 9
383 李乐 12 7 8 9
364 凌操 18 10 8 8
174 徐晃 21 13 8 7
210 曹安民 6 10 8 7
86 关平 18 9 8 7
8 袁胤 yin4 5 9 8 7
145 高干 18 18 8 6
13 袁谭 17 13 8 6
148 高览 16 14 8 5
116 牵招 12 11 8 5
258 张飞 28 10 8 5
28 王士 5 9 8 5
14 袁耀 4 9 8 5
93 韩综 zong1 13 14 8 4
162 朱桓 19 10 8 4
266 赵累 10 9 8 4
16 阎温 5 6 8 4
139 公孙度 15 14 8 3
135 公孙渊 13 14 8 3
352 刘岱 11 9 8 3
89 韩浩 13 8 8 2
20 于夫罗 18 10 8 1
195 任峻 4 7 7 18
117 严干 6 8 7 15
45 王连 5 6 7 15
82 桓阶 huan2 4 6 7 14
2 韦康 wei2 6 9 7 13
326 杨戏 6 9 7 13
202 薛悌 ti4 6 9 7 12
140 孔融 2 9 7 12
80 母丘兴 5 7 7 12
4 尹礼 5 6 7 12
267 陈纪 7 7 7 11
50 何祗 zhi1 6 9 7 10
207 苏则 7 8 7 10
144 耿武 geng3 6 8 7 10
40 王谋 4 8 7 10
348 刘虞 3 6 7 10
128 吴敦 8 8 7 9
350 刘禅 shan4 1 8 7 9
107 许贡 3 6 7 9
172 徐荣 11 12 7 8
393 淳于丹 18 10 7 8
281 田楷 10 9 7 8
58 夏侯茂mao2 9 7 7 8
123 严象 2 4 7 8
141 侯成 14 12 7 7
72 郭汜 si4 14 13 7 6
288 董袭 15 12 7 5
167 朱灵 13 12 7 5
345 留赞 16 8 7 5
63 蛾遮塞 se4 14 11 7 4
251 张承 13 11 7 4
136 公孙恭 7 11 7 4
295 马休 14 9 7 4
62 轲比能 18 12 7 3
309 糜芳 14 12 7 3
21 王威 5 8 7 3
88 韩晞 xi2 10 7 7 3
209 宋预 8 6 7 3
92 韩进 14 11 7 2
208 宋谦 9 4 7 2
100 魏越 10 3 7 1
318 鲍信 8 9 6 12
51 何宗 4 8 6 10
338 李休 3 7 6 10
121 严纲 4 15 6 9
227 孙观 4 5 6 8
53 夏侯渊 23 10 6 7
300 马超 28 10 6 6
398 刘循 xun2 12 7 6 6
99 纪灵 17 13 6 5
124 严白虎 17 10 6 5
120 严圭 gui1 7 5 6 5
301 马铁 14 8 6 4
374 孟优 11 8 6 4
97 颜良 24 8 6 3
284 典韦 26 7 6 3
105 牛辅 9 6 6 3
104 曲义 13 11 6 2
85 关靖 jing4 9 5 6 2
233 孙绍 shao4 5 5 6 2
185 昌霸 8 5 6 1
102 魏续 12 3 6 1
331 杨奉 15 2 6 1
241 张裔 yi4 4 5 5 20
193 申耽 8 8 5 8
25 王匡 5 10 5 7
186 焦触 11 9 5 7
257 张邈 13 12 5 6
277 程银 15 9 5 5
60 华雄 20 9 5 4
389 孙翊 yi4 10 6 5 4
34 王双 18 10 5 3
242 张卫 15 10 5 3
381 周仓 18 9 5 3
10 袁术 5 7 5 3
108 许褚 chu3 28 9 5 2
294 马玩 15 6 5 2
256 张南 9 9 5 1
378 阿会喃 15 7 5 1
377 董荼那 tu2 13 7 5 1
41 王门 10 8 4 9
154 崔琰 yan3 3 5 4 9
337 李傕 jue2 16 11 4 7
69 郝萌 11 8 4 4
126 吴景 5 8 4 4
396 吕旷 10 6 4 4
238 太史亨heng 3 4 4 4
313 文丑 23 9 4 2
32 王昌 10 8 4 2
52 夏侯荣 18 6 4 2
39 王方 11 5 4 2
24 王楷 6 8 4 1
304 樊稠 18 5 4 1
106 去卑 17 5 4 1
355 刘辟 15 5 4 1
112 龚都 gong3 15 4 4 1
312 伏完 1 1 3 9
334 雷薄 14 4 3 6
397 吕翔 10 7 3 4
335 李异 16 6 3 2
293 蹋顿 ta4 16 5 3 2
224 曹豹 13 2 3 2
76 乐就 9 8 3 1
386 李丰 2 4 2 17
15 阎宇 13 6 2 9
23 王睿 rui4 7 10 2 6
103 曲演 10 6 2 5
400 杨任 5 7 2 4
270 陈勤 8 8 2 2
37 王当 12 6 2 2
310 符健 15 6 2 1
153 沙摩柯 16 4 2 1
327 杨秋 15 3 1 2
361 吕布 30 15 1 1
323 孟获 16 9 1 1
240 治无戴 16 8 1 1
332 杨仆 14 4 1 1
380 越吉 14 3 1 1
375 祝融夫人 13 3 1 1
157 庞融 12 3 1 1
376 金环三结 12 3 1 1
280 祢衡 mi2 1 1 1 1

标签 求郑问之三国志全武将能力表_三国志12武将王累武力值