拼搏

拼搏

热血三国中在110.400左右的有什么名将,热血三国名将排行榜4399

admin

本文目录一览

求热血三国所有名将初统排行(表格)

州城里面的名将就是那个州城的君主了 因为州城里的名将都是君主

可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。
庞统在兰考[125,405]。
黄忠在定军山[115,265]。
诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。
纪灵在上饶[345,375]。
曹植在楼烦[155,85]。
夏侯敦在博望坡[265,285]。
周瑜在赤壁[305,325]。
张飞在长坂[245,315]。
贾诩在临晋[195,205]。
庞德在钟离[405,285]。
程普在博爱[345,405]。
司马懿在广年[325,95]。
孙策在宛陵[435,315]。
陆逊在辰阳[215,325]。
鲁肃在大田[365,355]。
孙氏在宜春[465,335]。
司马昭在冯乘[215,435]。
陆绩在布山[245,475]。
王双在谷城[225,425]。
吕布在虎牢关[275,215]。
张苞在昆山[425,185]
高顺在沛县[365,245]
魏延在故且兰[155,375]
颜良在仪征105 .225
文丑在东阳[475,265]
关兴在灵石[75,145]
姜维在剑阁[115,275
典韦在夏县[25,155]。
定陶[355,205]。
平丘[385,165]。
,黄盖在沅临[245,355]
黄月英在城池[266,305]。
诸葛瑾在高城[335,175]。
可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。
陈宫在相县[375,245]。
诸葛恪在开平[335,475]。
马良在新会[325,475]。
钟会在漆垣[265,45]
孙坚 375 205
董和在蒲阴[365,115]

孙权 78 245 475
刘璋 81 249 466
李儒 78 429 13
楼班 72 423 10
鲁淑 62 408 10
淳于琼 60 325 205
步度根 80 418 3
程普 76 412 1
阎柔 64 393 5
蒋奇 59 372 15
蹋顿 77 383 13
陈式 60 387 12
宋谦 58 392 85
司马孚 65 417 69
杨松 59 387 88
苏飞 63 399 92
轲比能 87 434 2
滕修 51 455 10
曹性 75 456 9
刘封 77 301 10
吕常 57 419 24
王垢 56 476 5
崔谅 57 439 25
吴兰 57 366 22
王忠 60 393 31
焦触 53 345 24
史迹 50 371 30
邹丹 70 375 35
成公英 79 388 43
严纲 78 335 35
朱褒 58 471 30
张华 64 396 40
潘璋 64 315 35
吕义 50 300 17
韩猛 52 369 66
李歆 58 300 48
李封 80 381 79
公孙瓒 87 395 55
公孙渊 84 445 35
吕建 61 474 44
张郃 73 495 30
刘虞 87 365 45
满宠 74 326 54
陈生 54 305 35
丘力居 80 465 55
张布 52 477 64
魏讽 62 309 69 ?
毋丘俭 71 485 75
周浚 70 497 73
杨奉 53 499 81
夏侯霸 79 355 73
周善 53 336 84
左奕 75 362 88
马钧 51 322 91
袁尚 80 315 95
刘先 61 427 106
郭汜 76 375 105 河间
骆统 73 395 115
王韬 63 479 101 ?
霍弋 73 378 117
甄氏 73 339 98
张梁 79 335 105 曲阳
夏侯惠 70 435 125 乐安
太史慈 75 465 115 东莱
公孙越 77 306 99 ?
司马师 72 454 128
柳甫 64 435 130
邓龙 58 458 134
纪灵 79 395 129
逢纪 74 375 105 河间
张角 89 345 115 广宗
张宝 79 340 110 阳城
曲义 75 385 115 界桥
宗预 57 375 128 ??
沮授 70 365 135 清河
许攸 79 345 125 安平
侯选 51 349 130
田丰 78 335 125 巨鹿
关统 69 326 138
韩馥 80 315 115
赵云 71 315 125 常山
曹宇 60 314 120
辛毗 66 428 193
吕义 50 300 17
桓阶 72 315 145 赵国
李胜 54 299 124
卫瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
刘备 83 385 135 平原
刘延 70 335 185 白马
钟会 80 481 141
陈表 65 442 152
修则 51 438 152
尹礼 52 463 153
留赞 64 390 155 ??
张尚 52 371 160
李辅 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛评 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹训 50 490 177
孙冀 68 434 186
陆景 78 476 182
胡遵 63 451 196
张颍 67 449 193
诸葛靓 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
张武 69 269 16
王真 57 298 88
王则 69 270 53
荀恺 75 270 60
张辽 70 275 85 雁门
刘理 50 270 76
孙韶 72 261 43
颜良 72 258 61
张顗 60 261 245
梁习 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁习 80 255 75
李暹 62 258 106
孙冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
张颍 67 449 193 ??
胡遵 63 451 196 ??
曹熊 63 376 201
郑冲 57 478 203
孙皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高览 77 345 208
刘晔 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
诸葛绪 70 165 225
州泰 60 179 242
杨济 71 178 243
凌操 57 173 250 ??
郭马 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐质 60 185 281
295 195 河内
吕布 86 275 215 虎牢关
何进 71 265 215 洛阳
张举 63 225 225 弘农
徐晃 72 205 225 潼关
董卓 85 185 225 长安
袁遗 70 365 195 山阳
于禁 73 355 195 东平
黄祖 76 325 315 江夏
张绣 82 255 275 南阳
夏侯敦 71 255 280 博望
典韦 74 290 329
徐庶 80 255 290 新野
诸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄阳
黄月英 73 266 305
牛金 76 255 335 南郡
张飞 78 245 315 长坂
庞会 69 305 381
刘表 82 255 355 汉寿
孙静 60 222 317
岑昏 50 283 406
孙綝 65 277 409
陈骞 66 257 396
薛礼 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蒋济 80 382 232
夏侯渊 73 355 225
司马炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周鲂 66 339 224 ??
高顺 80 375 245
庞柔 70 326 222
张昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
乐进 78 325 245
孙歆 72 331 247
蒋干 75 391 251 ??
陆逊 80 321 225
张春华 70 295 217
张武 69 269 16
孙休 59 292 229
司马攸 296 252 ??
张顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孙韶 72 261 43
典满 54 292 266
蔡阳 59 291 267
胡冲 57 295 273 ??
眭元进 59 308 353
邓良 72 330 332
庞会 69 305 381
韩当 66 299 379
庞统 70 335 351
吕凯 66 336 359
司马攸 75 296 252
孙震 54 323 344
周瑜 80 305 325
关羽 77 285 325
于夫罗 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁习 80 255 75
曹昂 80 277 103
冯紞 53 289 143
丁仪 58 274 115
贾范 66 278 122
士祗 58 255 17
许褚 79 245 46
胡轸 56 275 125
司马伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奋 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孙和 65 236 72
张杨 85 275 165
王浚 79 265 135 ??
王敦 65 232 70 ??
全琮 65 237 133
张俨 58 264 140
陆抗 72 231 60
高柔 60 231 54
刘馥 77 229 68
邓忠 80 228 82
杜琼 55 266 147
孟达 71 238 147
孙莔 50 255 131
于诠 54 274 183
孙瑜 77 228 43
宋宪 50 225 64 ??
关兴 74 222 93
史涣 72 228 131
孟宗 64 255 140
诸葛瑾 80 225 128
祖茂 69 223 25
张球 59 217 119
赵广 67 266 171
吴敦 63 211 83
宋果 56 210 4
夏侯令女 79 249 174
张既 65 217 165
刘晙 72 207 141
王植 80 198 79
阚泽 71 206 46
刘俊 74 206 31 ?
李肃 77 195 45
刘巴 70 193 130
牛辅 71 195 135
孙秀 51 192 177
刘璇 50 177 171
车胄 78 182 145
陈兰 58 180 100
全祎 51 181 157 ?
胡渊 69 175 136
糜芳 52 182 39
徐盛 73 175 133
虞汜 70 175 163
蒋舒 70 181 4
孙干 60 163 77
王祥 67 163 32
董昭 66 164 7
杨平 74 154 101
路昭 55 161 33
滕胤 64 150 104
黄崇 64 158 158
蔡邕 71 155 55
高翔 62 154 160
文聘 72 149 149 ?
寗随 64 153 71
吕公 59 146 3 ?
孔秀 77 147 11 ?
蒯越 69 144 122
赵统 61 133 106
王肃 66 132 103
张悌 63 126 21
李严 78 129 72
马邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顾谭 67 134 151
傅巽 52 140 179 ?
申仪 62 127 158
刘寔 56 137 191
陈宫 80 114 2
师纂 77 110 8
沮鹄 63 111 73
王异 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
马隆 71 115 175 ?安定
田豫 78 255 305 ?
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
阎行 69 89 177
李通 64 89 182
文钦 70 91 57
张遵 69 90 199
夏侯兰 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼厨泉 76 83 32
全纪 62 84 43
向朗 62 63 100
诸葛诞 72 61 120
孙翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陈嬉 70 69 180
诸葛乔 67 79 97
吾粲 70 98 175 ?
牵弘 75 65 185
丘建 67 66 198
马云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
张资 74 67 78
吕据 65 71 94
鄂焕 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
贾华 59 69 208
诸葛诞 72 61 120
陈俊 64 52 186
俞涉 55 57 117 ?
杨肇 62 57 113 ?
糜竺 74 61 71
马岱 73 45 35
马忠 75 59 39 ? 20 6
杨修 80 381 63
边章 78 45 115
谯周 59 48 172
夏侯玄 77 34 107
周旨 57 45 174
郭淮 72 29 79
郭攸之 51 30 43
强端 77 28 46
吴懿 70 27 33
于糜 55 24 45
北宫玉 80 15 65
郭汜 76 15 75
穆顺 76 18 104
岑威 60 16 154
荀攸 75 395 145
司马懿 74 457 170
陈矫 67 452 164
貂蝉 70 177 197
前面的是等级,后面的是坐标

热血三国中在110.400左右的有什么名将

(125,405) 兰考 庞统 97 103 42 118
(125,385) 宜黄 伦直 58 78 51 87
(105,435) 嘉鱼 孔秀 71 43 79 57
(145,395) 肥城 审荣 37 63 67 59
(85,415) 镇平 王敦 75 74 81 56
(65,405) 滇池 雍闿 100 68 92 66
(155,395) 威海 裴元绍 62 32 80 30
(155,405) 嵩县 高沛 82 69 74 84
(115,445) 常宁 黄琬 79 61 72 66
(125,365) 松溪 薛悌 33 79 60 74

热血三国最好的下乡名将

下乡将没有固定的坐标, 只有固定的州, 不过这个毫无意义,目前的版本下下乡将有以下这些(0,0) 卑衍 Mallon 75 36 81 25 公孙渊的部将,公孙渊向曹叡举兵叛乱时,被任命为主帅。
(0,0) 蔡和 Hilburn 50 31 61 1 蔡瑁之弟,与兄弟一起归顺曹操。诈降孙权军后,侦察期间遭周瑜斩杀。
(0,0) 蔡勋 Hans 58 43 69 37 蔡瑁之弟,在赤壁之战的前哨战中,以曹将的身份出战,却被甘宁所杀。
(0,0) 蔡中 Felipe 51 26 66 2 蔡瑁之弟,赤壁之战前夕,与兄弟蔡和诈降东吴,反而被周瑜利用。
(0,0) 曹豹 Drees 68 25 85 39 陶谦部将,由于违逆交付镇守徐州之责的张飞所颁布的禁酒令,而被斩杀。
(0,0) 曹奂 Tsao Hwan 19 55 18 37 魏国的末代皇帝。被司马炎逼迫禅让帝位,无奈下只得应允,降为陈留王。
(0,0) 曹爽 Tsao Shwang 50 80 41 37 曹真长子,曹叡托孤之臣,因此掌握一时大权,轻忽司马懿而被杀。
(0,0) 曹羲 Bloch 39 65 32 61 曹爽之弟,其兄与司马懿合作时,曾经劝谏他加以提防,但是未被理睬。
(0,0) 曹宇 Tsao Yu 63 63 53 45 曹丕之子﹝正史曹操﹞,封为燕王。曹叡临终之际授予大将军之职,却坚辞不受。
(0,0) 岑昏 Wendell 4 16 1 41 深受孙皓赏识一时的宦官
(0,0) 陈横 Ruffner 80 42 78 31 刘繇的部将,驻屯扬州。由于不肯投降孙策,出城应战时反遭蒋钦射杀。
(0,0) 陈兰 Olander 82 29 85 49 袁术部将,对自称皇帝的袁术不满,与雷薄占据嵩山,日后袭击败逃的袁术。
(0,0) 陈式 Maxie 87 28 87 30 蜀国将领,本为黄忠部下,北伐时无视诸葛亮的命令出战,以致大败。
(0,0) 陈寿 0 91 27 73 “三国志”的编撰者。蜀国灭亡后,出仕晋朝。
(0,0) 陈孙 Maroney 63 49 78 28 本为刘表降将,之后与张武在江夏叛乱,被刘备义弟张飞斩杀。
(0,0) 成济 Heywood 64 20 84 23 司马昭部将,奉贾充之命刺杀密谋打倒司马昭的曹髦,他也因为此罪而被处斩。
(0,0) 淳于琼 Elson 89 35 81 36 袁绍部将,原本于官渡之战镇守乌巢粮仓,却遭到奇袭与火攻,死于乱军之中。
(0,0) 邓义 Svoboda 50 23 74 30 刘表部下的治中,刘表死后,因曹操南征,故与刘先一起投降曹操。
(0,0) 董旻 62 14 73 30 董卓之弟,董卓强行迁都长安后,被封为左将军。董卓死后也被杀害。
(0,0) 杜远 Hammel 33 20 75 23 山贼,在关羽千里寻兄时,劫走了刘备的二位夫人,被同伴廖化得知后杀害。
(0,0) 樊稠 Dulin 82 29 90 38 原为董卓部将,出仕李傕时,坐失追击西凉韩遂军的机会,以致被李傕问斩。
(0,0) 樊能 Deaver 86 37 74 44 刘繇部将,与孙策单挑时被其大喝声所吓死。
(0,0) 傅士仁 58 29 78 45 关羽在荆州时的部下
(0,0) 毌丘秀 Jaggers 73 46 75 41 毌丘俭之弟,与毌丘俭、文钦发动叛乱,战败后与毌丘俭逃亡。
(0,0) 韩德 Fall 79 19 93 30 魏将,担任夏侯楙的先锋,但韩德和他四个儿子皆被年过七十的赵云所杀。
(0,0) 汉灵帝 0 28 5 14 后汉十二代皇帝,是被十常侍操纵的傀儡皇帝,在位时发生党锢之祸和黄巾之乱。
(0,0) 汉少帝 0 5 6 11 被外戚何进拥立为后汉十三代皇帝,后被董卓废立,并被暗杀。
(0,0) 汉献帝 0 41 11 31 后汉十四代皇帝,先后被董卓、曹操等人挟持,后被曹丕逼迫禅让,成为山阳公。
(0,0) 何植 Winkle 21 32 30 31 吴国的司徒,孙皓的叔父。司马炎伐吴时,孙皓询问他应对之策。
(0,0) 胡轸 Ruano 81 18 91 14 董卓部将,任汜水关华雄的副将,与联军中的孙坚军作战,被孙坚部将程普斩杀。
(0,0) 黄皓 Kropp 4 12 1 37 蜀汉皇帝刘禅后宫的宦官,曾经收取来自魏国的贿赂,蜀国投降后被斩。
(0,0) 吉平 Hatter 19 46 6 55 名医,参与了董承的暗杀曹操计划,但后来计划泄露而被曹操处死。
(0,0) 季雍 Harkey 79 48 63 50 本为袁绍部将,后叛变投降公孙瓒,遭袁绍部下朱灵讨伐。
(0,0) 李胜 Lunt 17 84 27 36 魏臣,奉曹爽之命试探司马懿,结果司马懿装病而使曹爽失去戒心。
(0,0) 李异 Jaques 74 22 94 23 吴国武将,与蜀国的张苞交战,就在给予致命一击之前,遭到关兴斩杀。
(0,0) 李意 0 81 39 109 仙人,预言到为报关羽之仇而攻打孙权的刘备会遭到惨败。
(0,0) 梁纲 Hertz 75 26 85 50 袁术部下,在寿春城抵抗讨伐袁术的曹操军,兵败后被杀。
(0,0) 梁兴 Grosso 76 26 80 23 韩遂部将,因为中了曹操军的离间计,以致被马超亲手斩杀。
(0,0) 粱刚 44 32 69 42 袁术部下,抵抗讨伐袁术的曹操军,兵败后被杀。
(0,0) 刘丞 Brokaw 57 40 80 41 吴将,受孙亮密谋诛杀孙綝,但全纪之妻泄露计划,被处斩。
(0,0) 刘理 Windle 82 68 32 54 刘备的三子,与刘永一起目睹了父亲的临终。并依照遗言向孔明执礼。
(0,0) 刘璇 Specht 13 62 26 44 刘禅的长子,蜀灭亡后,被卷入锺会的叛乱,因而被杀。
(0,0) 刘永 Schuck 55 63 33 49 刘备的次子,为吴夫人所生。
(0,0) 吕常 Kiely 57 34 81 39 魏国部将,与曹仁一起攻击关羽,但最后反而被关羽包围。
(0,0) 吕旷 Hinz 70 26 86 16 袁尚部将,后成为曹操部下。与其弟吕翔一起攻打新野的刘备,却被赵云斩杀。
(0,0) 吕翔 Galicia 68 23 87 14 袁尚部将,后成为曹操部下。与其兄吕旷一起攻打新野的刘备,却被张飞斩杀。
(0,0) 马邈 Coen 26 42 14 8 蜀将,投降了伐蜀的邓艾,并为他带路至成都。
(0,0) 马玩 Bakker 88 28 91 19 韩遂部将,出兵援助马超为父报仇的战事,却中了曹操的离间计而被杀。
(0,0) 忙牙长 Walcott 57 2 97 4 孟获部将,担任先锋与王平交战,最后与孟获一起被擒获。
(0,0) 糜芳 Rainer 68 28 74 39 糜竺之弟,与兄长共同出仕刘备,于关羽攻打樊城之际向吴军投降。
(0,0) 南华老仙 0 28 10 120 仙人,将“太平要术”赠与张角,劝他用来拯救世人。
(0,0) 秦朗 Diez 73 18 86 43 魏国部将,诸葛亮五伐中原时前去奇袭阵地,结果反而被杀。
(0,0) 全尚 Barge 5 49 5 14 吴皇丈,妻为孙綝之姊,将其子全纪欲谋孙綝之事告诉妻子,但妻子密告了孙綝。
(0,0) 施朔 Sawicki 49 25 80 57 吴国的武卫士。于丁奉讨伐孙綝时,与魏邈连手捕获了孙綝的弟弟们。
(0,0) 宋忠 Hepburn 27 67 41 50 后汉学者,与刘表开设学校并编撰“五经章句”,日后担任刘琮投降曹操的使者。
(0,0) 眭固 Geis 79 8 87 47 张杨部将,张杨被杨丑杀死后,他将杨丑杀死并投靠袁绍。
(0,0) 孙朗 Casias 44 48 53 37 孙策、孙权的异母兄弟。此外也是刘备之妻孙夫人的兄长。
(0,0) 孙述 Beckner 29 74 30 47 孙邻之子,任武昌督,晋国王浚逼近武昌时献城投降。
(0,0) 滕修 Phinney 56 86 39 38 吴国司空,晋伐吴时,孙皓询问他应对之策。
(0,0) 田续 Nuno 59 18 73 67 魏国武将,由于建议邓艾休兵险遭军法问斩,遂怀恨在心,于日后报仇。
(0,0) 王方 Leffler 76 34 69 50 董卓部将,董卓死后,与李傕等人一起攻下长安,后被马超斩杀。
(0,0) 王双 Cantara 80 26 108 23 曹真部下。受曹叡赏识进升为虎威将军,伐蜀时中了诸葛亮之计战死。
(0,0) 王业 Bogard 43 80 7 43 魏国散骑常侍,被曹髦所召讨伐司马昭之事,但却密告司马昭此事。
(0,0) 王忠 Worsley 50 32 69 25 曹操部将,与刘岱一起攻打徐州的刘备,但被关羽擒获
(0,0) 夏侯杰 Geier 58 42 63 51 曹操部将,被单枪匹马立于长坂桥上的张飞给吓死。
(0,0) 夏侯楙 Gast 27 25 8 5 夏侯渊之子,送给夏侯惇做义子。与曹操之女清河公主结为夫妻。
(0,0) 徐质 Bevan 85 31 102 29 魏国的辅国将军,奉司马师之命担任讨伐姜维的先锋,但是战死。
(0,0) 许仪 Aguero 64 19 91 18 许褚之子,攻打蜀国时,担任锺会的先锋。由于怠忽修桥,受军法处置问斩。
(0,0) 严白虎 Reason 83 25 86 28 自称“东吴德王”的强盗,被孙策讨伐,逃亡后被董袭斩杀,其首级献给孙策。
(0,0) 晏明 Laclair 58 32 75 42 曹洪部将,善使三尖两刃刀,在长坂坡之战被赵云斩杀。
(0,0) 杨柏 Koger 56 31 55 23 杨松之弟,担任负责攻打刘备的马超监军,与其随行,但因马超倒戈而被杀。
(0,0) 杨丑 Jalbert 65 26 80 49 张杨部将,斩杀了欲援助和曹操对抗的吕布的张杨,但却被张杨部将眭固斩杀。
(0,0) 杨奉 Hughs 82 17 80 38 李傕部将,与宋果造反的计划被察觉后,遂逃至袁术处安身,日后跟随了吕布。
(0,0) 杨陵 Gasper 69 56 44 63 杨阜的族弟,与降蜀的崔谅密谋诱杀诸葛亮,但被识破,遭关兴斩杀。
(0,0) 杨松 Drouin 5 41 6 35 张鲁部下,对于贿赂贪得无厌,曾向黄权、诸葛亮、曹操等人收贿。
(0,0) 杨祚 Davy 67 38 74 44 公孙渊部将,担任先锋与魏国交战,却遭到司马懿的计谋愚弄。
(0,0) 尹大目 Dampier 8 62 11 41 本为曹爽的心腹,曹爽失势之后,改仕司马师,曾经前往游说文钦归降。
(0,0) 尤突 Briceno 50 24 79 59 受到曹操的煽动,率领人民对吴叛乱,被陆逊镇压。
(0,0) 于糜 Baur 59 17 74 35 刘繇的部下,与孙策单挑被生擒,结果在霎时间被孙策挟死。
(0,0) 俞涉 Aultman 77 28 97 29 袁术部将,参与反董卓联盟时,与华雄单挑被杀。
(0,0) 袁胤 Stivers 23 49 17 48 袁术的族人。与孙策的部将徐琨角逐丹阳太守的宝座,但落败。
(0,0) 笮融 Spiers 75 25 85 47 下邳相,为刘繇部下。逃过孙策的攻击后,为了守护刘繇而前去求助刘表。
(0,0) 张达 Rennie 19 26 62 42 本为张飞部将,与范疆杀害张飞后,便一同降吴,但后被吴国送回,被刘备处刑。
(0,0) 张横 Plott 74 29 86 28 韩遂部将,协助马超复仇而借兵出战。却于渭水之战掉落陷马坑战死。
(0,0) 张闿 Lasky 44 1 81 10 陶谦部将,本为黄巾贼
(0,0) 张绍 Hileman 13 72 14 38 张飞次子,魏国逼近成都之际,担任刘禅的投降使者。
(0,0) 张顗 Cruce 59 25 82 37 袁尚部将,后投降曹操,于赤壁之战救援曹操,遭到甘宁斩杀。
(0,0) 张着 Brame 59 37 71 43 蜀将,攻汉中时,与黄忠一起袭击曹军的兵粮库,但在战乱中负伤,被赵云救出。
(0,0) 周朝 Rutan 43 26 78 31 与郭石呼应了长沙区星的叛乱,被孙坚讨伐。
(0,0) 紫虚上人 0 26 10 118 住在锦屏山上,曾预言了张任、冷苞等人的命运及庞统之死。
(0,0) 刘豹 Dostie 77 63 82 59 刘渊之父,匈奴左贤王。纳蔡邕之女蔡琰为妾。

热血三国名将查询器

亲爱的玩家您好:
这是离你比较近50格范围内的名将
排名 姓名 统帅 内政 勇武 智谋 综合素质总分 统+勇 勇+智 统+勇+智 初始坐标 城池 原属君主
1 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 203 201 319 215,325 辰阳 孙权
2 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 200 189 292 165,325 庆元 刘备
3 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 183 193 297 255,295 新野 刘备
4 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 192 178 283 205,285 秭归 刘备
5 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 200 181 279 245,355 沅临 孙权
6 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 225 157 262 245,315 长坂 刘备
7 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 187 185 284 255,305 襄阳 曹操
8 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 160 169 282 255,285 隆中 刘备
9 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205 170 264 205,375 瑞金 孙策
10 牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 174 174 263 175,315 梇栋 袁绍
11 李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 187 164 253 175,335 安庆
12 骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 165 162 256 215,305 莋秦 孙权
13 牛金 89统 48政 97勇 47智 732.4 186 144 233 255,335 江陵 曹操
14 庞会 86统 51政 92勇 60智 720.8 178 152 238 255,315 耒阳 曹操
15 孙静 82统 86政 65勇 87智 678.8 147 152 234 215,285 中卢 孙策
16 文虎 82统 36政 88勇 55智 675.8 170 143 225 195,345 临泉 曹操
17 丁封 82统 47政 81勇 65智 673.6 163 146 228 235,325 迁陵 孙权
18 谢旌 80统 40政 93勇 42智 673 173 135 215 255,375 奉新 孙权
19 马玩 88统 28政 91勇 19智 666.4 179 110 198 195,295 韩遂
20 樊能 86统 37政 74勇 44智 639.6 160 118 204 235,285 刘繇
51游戏社区粉丝团很高兴为您解答,祝您游戏愉快。
更多精彩可点击51热血三国2 :http://game.51.com/rxsg2/

热血三国野将属性排行

杨锋 [9,494] 野地名将 统帅:68内政:48勇武:75智谋:63说明:南蛮银治洞的洞主,擒拿 孟获并押解至诸葛亮营中。
阿贵 [25,273] 野地名将 统帅:46内政:35勇武:91智谋:44说明:羌族兴国之王,呼应马超对曹操的反乱,被夏侯渊杀败。
阿哙喃[78,498] 野地名将 统帅:81内政:40勇武:91智谋:31说明:南蛮王孟获的部下。为了回报诸葛亮不杀之恩而背叛孟获,结果被孟获杀。
鲍三娘[14,448] 野地名将 统帅:94内政:43勇武:102智谋:68说明:鲍家庄鲍王之女,武艺超群。关索之妻。
步度根 [386,1] 野地名将 统帅:80内政:60勇武:90智谋:61说明:鲜卑族首领,与同族的轲比能不和引发鲜卑的内乱,并遭其杀害。
蔡琰 [77,24] 野地名将 统帅:22内政:97勇武:13智谋:92说明:后汉女诗人,精通音律。曾被匈奴掳走,成为左贤王之妾,后被曹操赎回中原。
彻里吉[11,305] 野地名将 统帅:64内政:57勇武:79智谋:63说明:西羌王,应曹叡之请出兵攻打蜀军的后方,结果大败。
带来洞主[101,452] 野地名将 统帅:64内政:53勇武:65智谋:65说明:孟获之妻祝融夫人之弟,建议向木鹿大王请求援军。
董荼那[43,482] 野地名将 统帅:85内政:44勇武:90智谋:38说明:南蛮王孟获的部下,由于怀恨遭到处罚,押解孟获献给诸葛亮军。
朵思大王[46,466] 野地名将 统帅:77内政:66勇武:72智谋:85说明:南蛮秃龙洞的洞主。与诸葛亮决战之际,因部将杨锋与诸葛亮串通,遂被捕。
俄何烧戈[1,320] 野地名将 统帅:76内政:14勇武:93智谋:1说明:羌族迷当大王的部下,受姜维的请托,以援军的身份参加了蜀军的北伐。
蛾遮塞[52,225] 野地名将 统帅:46内政:30勇武:90智谋:41说明:羌族的首领,向魏国发动叛乱,被郭淮平定。
费栈 [451,498] 野地名将 统帅:53内政:47勇武:87智谋:54说明:山越的族长,受到曹操煽动而向孙权反乱,被陆逊讨伐。
骨进 [369,22] 野地名将 统帅:62内政:29勇武:74智谋:28说明:乌丸首领,在曹丕时代不断扩张势力,但被田豫讨伐
呼厨泉[103,86] 野地名将 统帅:86内政:31勇武:80智谋:19说明:于夫罗之弟,其兄死后继任单于。后晋见曹操时,被留于朝廷中。
花鬘[47,481] 野地名将 统帅:91内政:31勇武:100智谋:39说明:孟获之女。虚构人物。
黄乱[481,470] 野地名将 统帅:79内政:30勇武:92智谋:7说明:山越族首领,向吴国反乱,被锺离牧讨伐。
金环三结[24,460] 野地名将 统帅:80内政:23勇武:93智谋:23说明:孟获部下,是第一洞的洞主,攻打诸葛亮时被赵云斩杀。
柯吾 [44,227] 野地名将 统帅:56内政:37勇武:74智谋:50说明:羌族族长,在曹叡的时代向魏国反乱,被徐邈镇压。
轲比能[407,28] 野地名将 统帅:95内政:72勇武:85智谋:63说明:鲜卑国王。受曹丕的要求对蜀国用兵,却因为畏惧马超而逃回国内
刘豹[242,20] 野地名将 统帅:77内政:63勇武:82智谋:59说明:刘渊之父,匈奴左贤王。纳蔡邕之女蔡琰为妾。
楼班[384,12] 野地名将 统帅:81内政:37勇武:93智谋:48说明:辽西单于丘力居之子,乌丸首领,和蹋顿齐名。
芒中[41,235] 野地名将 统帅:59内政:47勇武:94智谋:68说明:烧当羌族之王,在魏国曹叡的时代叛乱,被郭淮镇压。
孟获[32,462] 野地名将 统帅:94内政:55勇武:106智谋:51说明:南蛮王,于诸葛亮征讨南蛮的战事中被七擒七纵,最后终于归顺。
孟优[45,474] 野地名将 统帅:63内政:22勇武:84智谋:26说明:孟获之弟,向诸葛亮诈降,结果饮酒入醉,与孟获一起被擒
迷当大王[54,227] 野地名将 统帅:74内政:38勇武:85智谋:18说明:羌族之王,与姜维连手出兵赶往北伐军所在,结果误中郭淮之计而被其利用。
木鹿大王[108,451] 野地名将 统帅:81内政:7勇武:87智谋:48说明:南蛮八纳洞的洞主,善于驱使猛兽。帮助孟获与诸葛亮的大军对阵。
潘临[448,485] 野地名将 统帅:82内政:23勇武:97智谋:10说明:山越首领,在会稽一带反乱,但被陆逊讨伐,投降了吴国。
蹋顿[372,20] 野地名将 统帅:104内政:43勇武:100智谋:74说明:北方乌丸族的族长,由于藏匿败于曹操之手的袁尚与袁熙,遂与曹军交战。
土安[23,462] 野地名将 统帅:69内政:24勇武:96智谋:26说明:兀突骨的部下,因中了诸葛亮之计,和兀突骨一起被烧死。
王同[409,24] 野地名将 统帅:56内政:30勇武:84智谋:50说明:乌丸族的归义侯,遭鲜卑族首领步度根杀败。
乌延[376,22] 野地名将 统帅:46内政:29勇武:86智谋:38说明:右北平的乌丸王,与袁尚兄弟协力抗曹,战败后逃往辽东,被公孙康杀害。
